Zasada działania :
Urządzenie blokujące butelki na torze przejazdowym systemu butelek transportowych powoduje, że butelki, które pochodziły z poprzedniego urządzenia, pozostają w pozycji butelkowania, czekając na napełnienie. Lek trafia do pojemnika na lekarstwa w celu wibracji podawanie blachy falistej.Tam''s zliczający czujnik fotoelektryczny zainstalowany na pojemniku z lekiem, po zliczeniu leku w pojemniku na leki przez zliczający czujnik fotoelektryczny, lek trafia do butelki w pozycji butelkowania.
| Model | JF-8 | JF-12 | JF-16 |
| Ścieżki z rowkami wibracyjnymi | 8 pasów | 12 pasów | 16 pasów |
| Zdolność produkcyjna | 10-30 butelek/min | 10-30 butelek/min | 20-80 butelek/min |
| Stopień dokładności | & gt; 99,98% | & gt; 99,98% | & gt; 99,98% |
| Zakres napełniania | Regulowany od 2-9999 na butelkę | ||
| Podanie | 00-5 # kapsułki, miękkie żele, normalne tabletki o średnicy 5,5-25 mm, tabletki o specjalnym kształcie o średnicy 3-20 mm, tabletki do powlekania i inne stałe granulki | ||
| Odpowiedni typ butelki | Średnica 25 ~ 110 mm butelka okrągła i kwadratowa, wysokość 30-240 mm | ||
| Napięcie | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Moc | 0,6 kW | 0,8 kW | 1,2kW |
| Ciśnienie | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Waga | 220KG | 250 kg | 350 kg |
| Wymiar całkowity | 1360*1260*1670mm | 1360*1350*1670mm | 1600*1400*1670mm |
| Model | JF-24 | JF-32 | JF-48 |
| Ścieżki z rowkami wibracyjnymi | 24 pasy | 32 pas | 48 pasa |
| Zdolność produkcyjna | 20-90 butelek/min | 40-120 butelek/min | 40-150 butelek/min |
| Stopień dokładności | & gt; 99,98% | & gt; 99,98% | & gt; 99,98% |
| Zakres napełniania | Regulowany od 2-9999 na butelkę | ||
| Podanie | 00-5 # kapsułki, miękkie żele, normalne tabletki o średnicy 5,5-25 mm, tabletki o specjalnym kształcie o średnicy 3-20 mm, tabletki do powlekania i inne stałe granulki | ||
| Odpowiedni typ butelki | Średnica 25 ~ 110 mm butelka okrągła i kwadratowa, wysokość 30-240 mm | ||
| Napięcie | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Moc | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,5 kW |
| Ciśnienie | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Waga | 400 kg | 650 kg | 750KG |
| Wymiar całkowity | 1800*1400*1680mm | 2200*1400*1680mm | 2200*1400*1680mm |
Popularne Tagi: elektryczna maszyna do liczenia kapsułek i tabletek, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, cena, wyprodukowana w Chinach


